NVIDIA Quadro 4000 vs NVIDIA Quadro P400
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GF100 | GP107 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | GF100-825-A3 | — |
| Kiến trúc | Fermi | Pascal |
| Nhà sản xuất | TSMC | Samsung |
| Kích thước tiến trình | 40 nm | 14 nm |
| Bóng bán dẫn | 3,100 million | 3,300 million |
| Kích thước chết | 529 mm² | 132 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Nov 2nd, 2010 | Feb 7th, 2017 |
|---|---|---|
| Thế hệ | Quadro | Quadro |
| Sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Giá ra mắt | 1,199 USD | — |
| Giao diện Bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Đánh giá | 26 in our database | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 475 MHz | — |
|---|---|---|
| Xung nhịp đổ bóng | 950 MHz | — |
| xung nhịp bộ nhớ | 702 MHz 2.8 Gbps effective | 1002 MHz 4 Gbps effective |
| Xung nhịp cơ bản | — | 1228 MHz |
| Tăng xung nhịp | — | 1252 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 64 bit |
| Băng thông | 89.86 GB/s | 32.06 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 256 | 256 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 32 | 16 |
| ROPs | 32 | 16 |
| Số lượng SM | 8 | 2 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 64 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 512 KB | 512 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 7.600 GPixel/s | 20.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 15.20 GTexel/s | 20.03 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 486.4 GFLOPS | 641.0 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 243.2 GFLOPS (1:2) | 20.03 GFLOPS (1:32) |
| FP16 (half) hiệu năng | — | 10.02 GFLOPS (1:64) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 241 mm 9.5 inches | 150 mm 5.9 inches |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | 69 mm 2.7 inches |
| Công suất thiết kế | 142 W | 30 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 300 W | 200 W |
| Đầu ra | 1x DVI2x DisplayPort | 3x mini-DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin | None |
| Số bảng mạch | P1031 | PG212 SKU 500 |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 2.0 | 6.1 |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 6.4 |