NVIDIA Quadro 4000 vs NVIDIA Quadro P400
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GF100 | GP107 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GF100-825-A3 | — |
| Arquitetura | Fermi | Pascal |
| Fundição | TSMC | Samsung |
| Tamanho do processo | 40 nm | 14 nm |
| Transistores | 3,100 million | 3,300 million |
| Tamanho real do processador | 529 mm² | 132 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Nov 2nd, 2010 | Feb 7th, 2017 |
|---|---|---|
| Geração | Quadro | Quadro |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 1,199 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | 26 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 475 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock do shader | 950 MHz | — |
| Clock da memória | 702 MHz 2.8 Gbps effective | 1002 MHz 4 Gbps effective |
| Base clock | — | 1228 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1252 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 256 bit | 64 bit |
| Largura de banda | 89.86 GB/s | 32.06 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 256 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 16 |
| ROPs | 32 | 16 |
| Contagem SM | 8 | 2 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 7.600 GPixel/s | 20.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 15.20 GTexel/s | 20.03 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 486.4 GFLOPS | 641.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 243.2 GFLOPS (1:2) | 20.03 GFLOPS (1:32) |
| Desempenho FP16 (half) | — | 10.02 GFLOPS (1:64) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 241 mm 9.5 inches | 150 mm 5.9 inches |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | 69 mm 2.7 inches |
| TDP | 142 W | 30 W |
| PSU sugerida | 300 W | 200 W |
| Saídas | 1x DVI2x DisplayPort | 3x mini-DisplayPort |
| Conectores de energia | 1x 6-pin | None |
| Número da placa | P1031 | PG212 SKU 500 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 2.0 | 6.1 |
| Modelo do shader | 5.1 | 6.4 |