ATI Radeon HD 4890 vs NVIDIA GeForce GT 710
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | RV790 | GF119 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | RV790 XT (215-0758016) | GF119-300-A1 |
| Kiến trúc | TeraScale | Fermi 2.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 55 nm | 40 nm |
| Bóng bán dẫn | 959 million | 292 million |
| Kích thước chết | 282 mm² | 79 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Apr 2nd, 2009 | Jan 26th, 2016 |
|---|---|---|
| Thế hệ | Radeon R700 | GeForce 700 |
| Sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Giá ra mắt | 249 USD | — |
| Giao diện Bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Đánh giá | 114 in our database | — |
| Tiền nhiệm | Radeon R600 | GeForce 600 |
| Kế vị | Evergreen | GeForce 900 |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 850 MHz | 810 MHz |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 975 MHz 3.9 Gbps effective | 898 MHz 1796 Mbps effective |
| Xung nhịp đổ bóng | — | 1620 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | DDR3 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 64 bit |
| Băng thông | 124.8 GB/s | 14.37 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 800 | 48 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 40 | 8 |
| ROPs | 16 | 4 |
| Đơn vị tính toán | 10 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 256 KB | 128 KB |
| Số lượng SM | — | 1 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 13.60 GPixel/s | 1.620 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 34.00 GTexel/s | 6.480 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 1,360 GFLOPS | 155.5 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 272.0 GFLOPS (1:5) | 12.96 GFLOPS (1:12) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 241 mm 9.5 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | — |
| Chiều cao | 40 mm 1.6 inches | — |
| Công suất thiết kế | 190 W | 29 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 450 W | 200 W |
| Đầu ra | 2x DVI1x S-Video | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Đầu nối nguồn | 2x 6-pin | None |
| Số bảng mạch | B790-31 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 10.1 (10_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Mô hình đổ bóng | 4.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |