AMD Radeon Pro 5500 XT vs AMD Radeon RX 470
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Navi 14 | Ellesmere |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Navi 14 PRO XL | Polaris 10 PRO (215-0876204) |
| Kiến trúc | RDNA 1.0 | GCN 4.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | GlobalFoundries |
| Kích thước tiến trình | 7 nm | 14 nm |
| Bóng bán dẫn | 6,400 million | 5,700 million |
| Kích thước chết | 158 mm² | 232 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Aug 4th, 2020 | Aug 4th, 2016 |
|---|---|---|
| Thế hệ | Radeon Pro Mac | Arctic Islands |
| Sản xuất | Active | Active |
| Giao diện Bus | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Giá ra mắt | — | 179 USD |
| Đánh giá | — | 46 in our database |
| Tiền nhiệm | — | Pirate Islands |
| Kế vị | — | Polaris |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1187 MHz | 926 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1757 MHz | 1206 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1650 MHz 6.6 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR6 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | 256 bit |
| Băng thông | 224.0 GB/s | 211.2 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 1536 | 2048 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 96 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Đơn vị tính toán | 24 | 32 |
| Bộ nhớ đệm L2 | 2 MB | 2 MB |
| Bộ nhớ đệm L1 | — | 16 KB (per CU) |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 56.22 GPixel/s | 38.59 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 168.7 GTexel/s | 154.4 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 10.80 TFLOPS (2:1) | 4.940 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) hiệu năng | 5.398 TFLOPS | 4.940 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 337.3 GFLOPS (1:16) | 308.7 GFLOPS (1:16) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 125 W | 120 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 300 W | 300 W |
| Đầu ra | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | None | 1x 6-pin |
| Chiều dài | — | 240 mm 9.4 inches |
| Chiều rộng | — | 95 mm 3.7 inches |
| Chiều cao | — | 35 mm 1.4 inches |
| Số bảng mạch | — | C940, D000-03, D009-07 |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Mô hình đổ bóng | 6.5 | 6.4 |