AMD Radeon Pro 5500 XT vs AMD Radeon RX 470
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Navi 14 | Ellesmere |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Navi 14 PRO XL | Polaris 10 PRO (215-0876204) |
| Arquitetura | RDNA 1.0 | GCN 4.0 |
| Fundição | TSMC | GlobalFoundries |
| Tamanho do processo | 7 nm | 14 nm |
| Transistores | 6,400 million | 5,700 million |
| Tamanho real do processador | 158 mm² | 232 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Aug 4th, 2020 | Aug 4th, 2016 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon Pro Mac | Arctic Islands |
| Produção | Active | Active |
| Interface de barramento | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Preço de Lançamento | — | 179 USD |
| Avaliações | — | 46 in our database |
| Antecessor | — | Pirate Islands |
| Sucessor | — | Polaris |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1187 MHz | 926 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1757 MHz | 1206 MHz |
| Clock da memória | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1650 MHz 6.6 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR6 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 224.0 GB/s | 211.2 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 1536 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 96 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Unidades de computação | 24 | 32 |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
| Cache L1 | — | 16 KB (per CU) |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 56.22 GPixel/s | 38.59 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 168.7 GTexel/s | 154.4 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 10.80 TFLOPS (2:1) | 4.940 TFLOPS (1:1) |
| Desempenho FP32 (float) | 5.398 TFLOPS | 4.940 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 337.3 GFLOPS (1:16) | 308.7 GFLOPS (1:16) |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 120 W |
| PSU sugerida | 300 W | 300 W |
| Saídas | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de energia | None | 1x 6-pin |
| Comprimento | — | 240 mm 9.4 inches |
| Largura | — | 95 mm 3.7 inches |
| Altura | — | 35 mm 1.4 inches |
| Número da placa | — | C940, D000-03, D009-07 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modelo do shader | 6.5 | 6.4 |