AMD Opteron X2 280 vs Intel Core i3-4010Y
Vật lý
| Socket | AMD Socket 940 | Intel BGA 1168 |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 90 nm | 22 nm |
| Bóng bán dẫn | 233 million | 1,400 million |
| Kích thước chết | unknown | 118 mm² |
| Gói | µPGA | FC-BGA1168 |
| Nhà sản xuất | — | Intel |
Hiệu năng
| Tần số | 2.4 GHz | 1300 MHz |
|---|---|---|
| Ép xung | — | — |
| Xung nhịp cơ bản | 200 MHz | 100 MHz |
| Hệ số nhân | 12.0x | 13.0x |
| Mở khoá hệ số nhân | No | No |
| Vôn | 1.35 V | — |
| Công suất thiết kế | 95 W | 12 W |
Kiến trúc
| Phân khúc | Server/Workstation | Mobile |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | End-of-life | unknown |
| Ngày phát hành | Sep 26th, 2005 | Jun 4th, 2013 |
| Tên mã | Italy | Haswell |
| Thế hệ | Opteron X2 | Core i3 |
| Phần | OSA280FAA6CB | SR18F |
| Bộ nhớ hỗ trợ | unknown Dual-channel | DDR3 |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | — |
Lõi
| Số lõi | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Số luồng | 2 | 4 |
| SMP # CPUs | 2 | 1 |
| Đồ hoạ tích hợp | — | Intel HD 4200 |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 1MB | 256K (per core) |
| Bộ nhớ đệm L3 | — | 3MB (shared) |
Tính năng
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES-NI | — | Yes |
| AMD64 | Yes | — |
| AVX | — | Yes |
| EIST | — | Yes |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| TXT | — | Yes |
| VT-d | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |