AMD Athlon XP 1700+ vs Intel Atom 230
Vật lý
| Socket | AMD Socket A | Intel BGA 437 |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 180 nm | 45 nm |
| Bóng bán dẫn | 37 million | 47 million |
| Kích thước chết | 150 mm² | 25.96 mm² |
| Gói | µPGA | FC-BGA12F |
| Nhà sản xuất | — | Intel |
Hiệu năng
| Tần số | 1467 MHz | 1600 MHz |
|---|---|---|
| Ép xung | — | — |
| Xung nhịp cơ bản | 133 MHz | 133 MHz |
| Hệ số nhân | 11.0x | 12.0x |
| Mở khoá hệ số nhân | No | No |
| Vôn | 1.75 V | 1.1625 V |
| Công suất thiết kế | 64 W | 4 W |
Kiến trúc
| Phân khúc | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Ngày phát hành | Oct 9th, 2001 | Jun 3rd, 2008 |
| Tên mã | Palomino | Diamondville |
| Thế hệ | Athlon XP | Atom |
| Phần | AX1700DMT3C | SLB6Z |
| Bộ nhớ hỗ trợ | unknown | unknown |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
Lõi
| Số lõi | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Số luồng | 1 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Đồ hoạ tích hợp | — | — |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 256K | 512K (per core) |
Tính năng
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | — | Yes |
| SSE3 | — | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |
Ghi chú
| Ghi chú | — | C0 Stepping |
|---|