AMD A9-9425 SoC vs Intel Atom D2500
Vật lý
| Socket | AMD Socket FT4 | Intel BGA 437 |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 28 nm | 32 nm |
| Bóng bán dẫn | 1,200 million | 176 million |
| Kích thước chết | 124 mm² | 66 mm² |
| Gói | BGA | FC-BGA12F |
| tCaseMax | 74°C | — |
| Nhà sản xuất | — | Intel |
Hiệu năng
| Tần số | 3.1 GHz | 1867 MHz |
|---|---|---|
| Ép xung | up to 3.7 GHz | — |
| Xung nhịp cơ bản | 100 MHz | 133 MHz |
| Hệ số nhân | 31.0x | 15.0x |
| Mở khoá hệ số nhân | No | No |
| Công suất thiết kế | 15 W | 10 W |
| Vôn | — | 1.21 V |
Kiến trúc
| Phân khúc | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | Active | End-of-life |
| Ngày phát hành | May 31st, 2016 | Nov 1st, 2011 |
| Tên mã | Stoney Ridge | Cedarview |
| Thế hệ | A9 | Atom |
| Phần | AM9425AYN23AC | SR0D8 |
| Bộ nhớ hỗ trợ | DDR4 | DDR3 |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
Lõi
| Số lõi | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Số luồng | 2 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Đồ hoạ tích hợp | Radeon R5 | GMA |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 1MB (per core) | 512K (per core) |
Tính năng
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | Yes | — |
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| AVX | Yes | — |
| AVX2 | Yes | — |
| BMI1 | Yes | — |
| BMI2 | Yes | — |
| EVP | Yes | — |
| F16C | Yes | — |
| FMA3 | Yes | — |
| FMA4 | Yes | — |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | Yes | — |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | — |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| TBM | Yes | — |
| Turbo Core | Yes | — |
| XD bit | — | Yes |
| XOP | Yes | — |