NVIDIA RTX A2000 vs NVIDIA T600
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GA106 | TU117 |
|---|---|---|
| Kiến trúc | Ampere | Turing |
| Nhà sản xuất | Samsung | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 8 nm | 12 nm |
| Bóng bán dẫn | 13,250 million | 4,700 million |
| Kích thước chết | 276 mm² | 200 mm² |
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | Unknown | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Thế hệ | Quadro Mobile (Ax000) | — |
| Sản xuất | Active | — |
| Giao diện Bus | PCIe 4.0 x16 | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 562 MHz | 735 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1200 MHz | 1335 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1500 MHz 12 Gbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 6 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR6 | GDDR6 |
| Bộ nhớ Bus | 192 bit | 128 bit |
| Băng thông | 288.0 GB/s | 160.0 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 3328 | 640 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 104 | 40 |
| ROPs | 48 | 32 |
| Số lượng SM | 26 | 10 |
| Tính toán cốt lõi | 104 | — |
| Lõi RT | 26 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 128 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 3 MB | 1024 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 57.60 GPixel/s | 42.72 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 124.8 GTexel/s | 53.40 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 7.987 TFLOPS (1:1) | 3.418 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) hiệu năng | 7.987 TFLOPS | 1.709 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 124.8 GFLOPS (1:64) | 53.40 GFLOPS (1:32) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 70 W | 40 W |
| Đầu ra | 4x mini-DisplayPort | 4x mini-DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | None | None |
| Chiều dài | 167 mm 6.6 inches | — |
| Chiều rộng | 69 mm 2.7 inches | — |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 250 W | 200 W |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 7.5 |
| Mô hình đổ bóng | 6.6 | 6.6 |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Aug 10th, 2021 | Apr 12th, 2021 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Oct, 2021 | — |
| Thế hệ | Quadro | Quadro |
| Sản xuất | Active | Active |
| Giá ra mắt | 449 USD | — |
| Giao diện Bus | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |