NVIDIA Quadro M4000 vs NVIDIA Quadro P2000 Mobile
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GM204 | GP107 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | GM204-850-A1 | — |
| Kiến trúc | Maxwell 2.0 | Pascal |
| Nhà sản xuất | TSMC | Samsung |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 14 nm |
| Bóng bán dẫn | 5,200 million | 3,300 million |
| Kích thước chết | 398 mm² | 132 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Jun 29th, 2015 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Quadro | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 773 MHz | — |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
| Xung nhịp cơ bản | — | 1557 MHz |
| Tăng xung nhịp | — | 1607 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 128 bit |
| Băng thông | 192.3 GB/s | 96.13 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 1664 | 768 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 104 | 48 |
| ROPs | 64 | 32 |
| Số lượng SMM | 13 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 48 KB (per SMM) | 48 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 2 MB | 1024 KB |
| Số lượng SM | — | 6 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 49.47 GPixel/s | 51.42 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 80.39 GTexel/s | 77.14 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 2.573 TFLOPS | 2.468 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 80.39 GFLOPS (1:32) | 77.14 GFLOPS (1:32) |
| FP16 (half) hiệu năng | — | 38.57 GFLOPS (1:64) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Single-slot | — |
|---|---|---|
| Chiều dài | 241 mm 9.5 inches | — |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | — |
| Công suất thiết kế | 120 W | 50 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 300 W | — |
| Đầu ra | 4x DisplayPort | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin | None |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 5.2 | 6.1 |
| Mô hình đổ bóng | 6.4 | 6.4 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | Feb 6th, 2017 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Quadro Mobile (Px000) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x16 |