NVIDIA GRID RTX T10-8 vs NVIDIA Quadro RTX 6000
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | TU102 | TU102 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | TU102-875-A1 | TU102-875-A1 |
| Kiến trúc | Turing | Turing |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 12 nm | 12 nm |
| Bóng bán dẫn | 18,600 million | 18,600 million |
| Kích thước chết | 754 mm² | 754 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Unknown | Aug 13th, 2018 |
|---|---|---|
| Thế hệ | GRID | Quadro |
| Sản xuất | Active | Active |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Giá ra mắt | — | 6,299 USD |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1065 MHz | 1440 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1395 MHz | 1770 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 8 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR6 | GDDR6 |
| Bộ nhớ Bus | 384 bit | 384 bit |
| Băng thông | 672.0 GB/s | 672.0 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 4608 | 4608 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 288 | 288 |
| ROPs | 96 | 96 |
| Số lượng SM | 72 | 72 |
| Tính toán cốt lõi | 576 | 576 |
| Lõi RT | 72 | 72 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 6 MB | 6 MB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 133.9 GPixel/s | 169.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 401.8 GTexel/s | 509.8 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 25.71 TFLOPS (2:1) | 32.62 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) hiệu năng | 12.86 TFLOPS | 16.31 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 401.8 GFLOPS (1:32) | 509.8 GFLOPS (1:32) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Công suất thiết kế | 260 W | 260 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 600 W | 600 W |
| Đầu ra | No outputs | 4x DisplayPort1x USB Type-C |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Số bảng mạch | PG150 SKU 220 | PG150 SKU 510 |
| Chiều rộng | — | 111 mm 4.4 inches |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 7.5 |
| Mô hình đổ bóng | 6.6 | 6.6 |