NVIDIA GRID RTX T10-8 vs NVIDIA Quadro P600 Mobile
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | TU102 | GP107 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | TU102-875-A1 | — |
| Kiến trúc | Turing | Pascal |
| Nhà sản xuất | TSMC | Samsung |
| Kích thước tiến trình | 12 nm | 14 nm |
| Bóng bán dẫn | 18,600 million | 3,300 million |
| Kích thước chết | 754 mm² | 132 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Unknown | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | GRID | — |
| Sản xuất | Active | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1065 MHz | 1430 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1395 MHz | 1557 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR6 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 384 bit | 128 bit |
| Băng thông | 672.0 GB/s | 80.19 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 4608 | 384 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 288 | 24 |
| ROPs | 96 | 16 |
| Số lượng SM | 72 | 3 |
| Tính toán cốt lõi | 576 | — |
| Lõi RT | 72 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 64 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 6 MB | 1024 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 133.9 GPixel/s | 24.91 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 401.8 GTexel/s | 37.37 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 25.71 TFLOPS (2:1) | 18.68 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) hiệu năng | 12.86 TFLOPS | 1,196 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 401.8 GFLOPS (1:32) | 37.37 GFLOPS (1:32) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | — |
|---|---|---|
| Chiều dài | 267 mm 10.5 inches | — |
| Công suất thiết kế | 260 W | 25 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 600 W | — |
| Đầu ra | No outputs | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Số bảng mạch | PG150 SKU 220 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 6.1 |
| Mô hình đổ bóng | 6.6 | 6.4 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | Feb 7th, 2017 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Quadro Mobile (Px000) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x16 |