NVIDIA GeForce GTX 775M Mac Edition vs NVIDIA Quadro K5000 SYNC
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GK104 | GK104 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | N13E-GTX-A2 | — |
| Kiến trúc | Kepler | Kepler |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | 3,540 million | 3,540 million |
| Kích thước chết | 294 mm² | 294 mm² |
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | Nov 8th, 2013 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | GeForce 700M | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | MXM-B (3.0) | — |
| Tiền nhiệm | GeForce 600M | — |
| Kế vị | GeForce 800M | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 797 MHz | 706 MHz |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 1250 MHz 5 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 256 bit |
| Băng thông | 160.0 GB/s | 172.8 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 1344 | 1536 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 112 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Số lượng SMX | 7 | 8 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per SMX) | 16 KB (per SMX) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 512 KB | 512 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 22.32 GPixel/s | 22.59 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 89.26 GTexel/s | 90.37 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 2.142 TFLOPS | 2.169 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 89.26 GFLOPS (1:24) | 90.37 GFLOPS (1:24) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | MXM Module | Triple-slot |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 100 W | 122 W |
| Đầu ra | No outputs | 2x DVI2x DisplayPort1x SDI |
| Chiều dài | — | 267 mm 10.5 inches |
| Chiều rộng | — | 111 mm 4.4 inches |
| Bộ nguồn khuyến nghị | — | 300 W |
| Đầu nối nguồn | — | 2x 6-pin |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.0 | 3.0 |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 5.1 |
Các tính năng khác
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | — | Jan 25th, 2013 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Quadro |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giá ra mắt | — | 3,299 USD |
| Giao diện Bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Đánh giá | — | 26 in our database |