NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti vs NVIDIA Tesla K40s
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GP107 | GK110B |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | GP107-400-A1 | — |
| Kiến trúc | Pascal | Kepler |
| Nhà sản xuất | Samsung | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 14 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | 3,300 million | 7,080 million |
| Kích thước chết | 132 mm² | 561 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Oct 25th, 2016 | Nov 22nd, 2013 |
|---|---|---|
| Thế hệ | GeForce 10 | Tesla |
| Tiền nhiệm | GeForce 900 | — |
| Kế vị | GeForce 20 | — |
| Sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Giá ra mắt | 139 USD | 7,699 USD |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Đánh giá | 58 in our database | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1291 MHz | 745 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1392 MHz | 876 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1752 MHz 7 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 4 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | 384 bit |
| Băng thông | 112.1 GB/s | 288.4 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 768 | 2880 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 48 | 240 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Số lượng SM | 6 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 48 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 1024 KB | 1536 KB |
| Số lượng SMX | — | 15 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 44.54 GPixel/s | 52.56 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 66.82 GTexel/s | 210.2 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 33.41 GFLOPS (1:64) | — |
| FP32 (float) hiệu năng | 2.138 TFLOPS | 5.046 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 66.82 GFLOPS (1:32) | 1.682 TFLOPS (1:3) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 145 mm 5.7 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | — |
| Công suất thiết kế | 75 W | 245 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 250 W | 550 W |
| Đầu ra | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Đầu nối nguồn | None | — |
| Số bảng mạch | PG210 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 3.5 |
| Mô hình đổ bóng | 6.4 | 5.1 |