NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti vs NVIDIA GeForce GTX 970
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GP107 | GM204 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | GP107-400-A1 | GM204-200-A1 |
| Kiến trúc | Pascal | Maxwell 2.0 |
| Nhà sản xuất | Samsung | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 14 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | 3,300 million | 5,200 million |
| Kích thước chết | 132 mm² | 398 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Oct 25th, 2016 | Sep 19th, 2014 |
|---|---|---|
| Thế hệ | GeForce 10 | GeForce 900 |
| Tiền nhiệm | GeForce 900 | GeForce 700 |
| Kế vị | GeForce 20 | GeForce 10 |
| Sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Giá ra mắt | 139 USD | 329 USD |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Đánh giá | 58 in our database | 111 in our database |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1291 MHz | 1050 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1392 MHz | 1178 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1752 MHz 7 Gbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | 256 bit |
| Băng thông | 112.1 GB/s | 224.4 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 768 | 1664 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 48 | 104 |
| ROPs | 32 | 56 |
| Số lượng SM | 6 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SMM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 1024 KB | 2 MB |
| Số lượng SMM | — | 13 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 44.54 GPixel/s | 65.97 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 66.82 GTexel/s | 122.5 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 33.41 GFLOPS (1:64) | — |
| FP32 (float) hiệu năng | 2.138 TFLOPS | 3.920 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 66.82 GFLOPS (1:32) | 122.5 GFLOPS (1:32) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 145 mm 5.7 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Công suất thiết kế | 75 W | 148 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 250 W | 300 W |
| Đầu ra | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | None | 2x 6-pin |
| Số bảng mạch | PG210 | PG401 |
| Chiều cao | — | 40 mm 1.6 inches |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 5.2 |
| Mô hình đổ bóng | 6.4 | 6.4 |