NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GP106 | GP100 |
|---|---|---|
| Kiến trúc | Pascal | Pascal |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 16 nm | 16 nm |
| Bóng bán dẫn | 4,400 million | 15,300 million |
| Kích thước chết | 200 mm² | 610 mm² |
| Phiên bản GPU | — | GP100-893-A1 |
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | Feb 1st, 2017 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | GeForce 10 Mobile | — |
| Sản xuất | Active | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Đánh giá | 15 in our database | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1354 MHz | 1190 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1493 MHz | 1329 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1752 MHz 7008 MHz effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | HBM2 |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | 4096 bit |
| Băng thông | 112.1 GB/s | 732.2 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 640 | 3584 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 40 | 224 |
| ROPs | 32 | 96 |
| Số lượng SM | 5 | 56 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 48 KB (per SM) | 24 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 1024 KB | 4 MB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 47.78 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 59.72 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 29.86 GFLOPS (1:64) | 19.05 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) hiệu năng | 1.911 TFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 59.72 GFLOPS (1:32) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
Thiết kế bảng mạch
| Công suất thiết kế | 75 W | 250 W |
|---|---|---|
| Đầu ra | No outputs | No outputs |
| Đầu nối nguồn | None | 1x 8-pin |
| Chiều rộng khe | — | Dual-slot |
| Chiều dài | — | 267 mm 10.5 inches |
| Bộ nguồn khuyến nghị | — | 600 W |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.0 |
| Mô hình đổ bóng | 6.4 | 6.4 |
Các tính năng khác
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | — | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Tesla |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giá ra mắt | — | 5,699 USD |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x16 |