NVIDIA GeForce Go 6100 + nForce Go 430 vs NVIDIA GeForce GT 735M
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | C51 | GK208 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | NF-G6100-N-A2 | N14M-LP |
| Kiến trúc | Curie | Kepler 2.0 |
| Kích thước tiến trình | 90 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | unknown | 1,020 million |
| Kích thước chết | unknown | 87 mm² |
| Nhà sản xuất | — | TSMC |
Đồ hoạ tích hợp
| Ngày phát hành | Feb 1st, 2006 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | GeForce Go 6 IGP (Go 6000) | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | PCIe 1.0 x16 | — |
| Đánh giá | 2 in our database | — |
| Kế vị | GeForce 7M IGP | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 425 MHz | 575 MHz |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | System Shared | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | System Shared | 2 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | System Shared | DDR3 |
| Bộ nhớ Bus | System Shared | 64 bit |
| Băng thông | System Dependent | 14.40 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Trình đổ bóng điểm ảnh | 2 | — |
|---|---|---|
| đổ bóng Vertex | 1 | — |
| Đơn vị xử lý bề mặt | 2 | 32 |
| ROPs | 1 | 8 |
| Các đơn vị bóng | — | 384 |
| Số lượng SMX | — | 2 |
| Bộ nhớ đệm L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Bộ nhớ đệm L2 | — | 512 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 425.0 MPixel/s | 4.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ Vertex | 106.3 MVertices/s | — |
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 850.0 MTexel/s | 18.40 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | — | 441.6 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | — | 18.40 GFLOPS (1:24) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | IGP | IGP |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | unknown | 33 W |
| Đầu ra | No outputs | No outputs |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 9.0c (9_3) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Mô hình đổ bóng | 3.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.5 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | Apr 1st, 2013 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | GeForce 700M |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x8 |
| Tiền nhiệm | — | GeForce 600M |
| Kế vị | — | GeForce 800M |