ATI Radeon HD 5830 vs NVIDIA Quadro 5010M
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Cypress | GF110 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Cypress LE (215-0735047) | N12E-Q5 |
| Kiến trúc | TeraScale 2 | Fermi 2.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 40 nm | 40 nm |
| Bóng bán dẫn | 2,154 million | 3,000 million |
| Kích thước chết | 334 mm² | 520 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Feb 25th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Evergreen | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | PCIe 2.0 x16 | — |
| Đánh giá | 59 in our database | — |
| Tiền nhiệm | Radeon R700 | — |
| Kế vị | Northern Islands | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 800 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 1000 MHz 4 Gbps effective | 650 MHz 2.6 Gbps effective |
| Xung nhịp đổ bóng | — | 900 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 1024 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 256 bit |
| Băng thông | 128.0 GB/s | 83.20 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 1120 | 384 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 56 | 48 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Đơn vị tính toán | 14 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 512 KB | 512 KB |
| Số lượng SM | — | 12 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 12.80 GPixel/s | 10.80 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 44.80 GTexel/s | 21.60 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 1.792 TFLOPS | 691.2 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 358.4 GFLOPS (1:5) | — |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Chiều dài | 282 mm 11.1 inches | — |
| Công suất thiết kế | 175 W | 100 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 450 W | — |
| Đầu ra | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 2x 6-pin | — |
| Số bảng mạch | C008 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Mô hình đổ bóng | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | Feb 22nd, 2011 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Quadro Mobile (x000M) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | MXM-B (3.0) |
| Đánh giá | — | 26 in our database |
| Tiền nhiệm | — | Quadro FX Mobile |