AMD Radeon RX 580 vs NVIDIA GeForce RTX 3080
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Polaris 20 | GA102 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Polaris 20 XTX (215-0910038) | GA102-200-KD-A1 |
| Kiến trúc | GCN 4.0 | Ampere |
| Nhà sản xuất | GlobalFoundries | Samsung |
| Kích thước tiến trình | 14 nm | 8 nm |
| Bóng bán dẫn | 5,700 million | 28,300 million |
| Kích thước chết | 232 mm² | 628 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Apr 18th, 2017 | Sep 1st, 2020 |
|---|---|---|
| Thế hệ | Polaris | GeForce 30 |
| Sản xuất | Active | Active |
| Giá ra mắt | 229 USD | 699 USD |
| Giá hiện tại | Amazon / Newegg | Amazon / Newegg |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Đánh giá | 52 in our database | 99 in our database |
| Tiền nhiệm | Arctic Islands | GeForce 20 |
| Kế vị | Vega | — |
| gpu.details.availability | — | Sep 17th, 2020 |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1257 MHz | 1440 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1340 MHz | 1710 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 2000 MHz 8 Gbps effective | 1188 MHz 19 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 8 GB | 10 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR6X |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 320 bit |
| Băng thông | 256.0 GB/s | 760.3 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 2304 | 8704 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 144 | 272 |
| ROPs | 32 | 96 |
| Đơn vị tính toán | 36 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 128 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 2 MB | 5 MB |
| Số lượng SM | — | 68 |
| Tính toán cốt lõi | — | 272 |
| Lõi RT | — | 68 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 42.88 GPixel/s | 164.2 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 193.0 GTexel/s | 465.1 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 6.175 TFLOPS (1:1) | 29.77 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) hiệu năng | 6.175 TFLOPS | 29.77 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 385.9 GFLOPS (1:16) | 465.1 GFLOPS (1:64) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 241 mm 9.5 inches | 285 mm 11.2 inches |
| Công suất thiết kế | 185 W | 320 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 450 W | 700 W |
| Đầu ra | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | 1x 8-pin | 1x 12-pin |
| Số bảng mạch | C940, D009-04 | PG132 SKU 30 |
| Chiều rộng | — | 112 mm 4.4 inches |
| Chiều cao | — | 40 mm 1.6 inches |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Mô hình đổ bóng | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 8.6 |