AMD Radeon RX 5500M vs Intel GMA 950
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Navi 14 | Calistoga |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Navi 14 XTM | Calistoga-GME |
| Kiến trúc | RDNA 1.0 | Generation 3.5 |
| Nhà sản xuất | TSMC | Intel |
| Kích thước tiến trình | 7 nm | 90 nm |
| Bóng bán dẫn | 6,400 million | unknown |
| Kích thước chết | 158 mm² | unknown |
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | Oct 7th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Mobility Radeon (Navi) | — |
| Kế vị | Mobility Radeon | — |
| Sản xuất | Active | — |
| Giao diện Bus | PCIe 4.0 x8 | — |
| Tiền nhiệm | Crystal System | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1375 MHz | — |
|---|---|---|
| Xung nhịp trò chơi | 1448 MHz | — |
| Tăng xung nhịp | 1645 MHz | — |
| xung nhịp bộ nhớ | 1750 MHz 14 Gbps effective | System Shared |
| Xung nhịp GPU | — | 250 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 4 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR6 | System Shared |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | System Shared |
| Băng thông | 224.0 GB/s | System Dependent |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 1408 | — |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 88 | 4 |
| ROPs | 32 | 1 |
| Đơn vị tính toán | 22 | — |
| Bộ nhớ đệm L2 | 2 MB | — |
| Trình đổ bóng điểm ảnh | — | 4 |
| đổ bóng Vertex | — | 1 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 52.64 GPixel/s | 250.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 144.8 GTexel/s | 1.000 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 9.265 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) hiệu năng | 4.632 TFLOPS | — |
| FP64 (double) hiệu năng | 289.5 GFLOPS (1:16) | — |
| Tốc độ Vertex | — | 62.50 MVertices/s |
Thiết kế bảng mạch
| Công suất thiết kế | 85 W | 7 W |
|---|---|---|
| Đầu ra | No outputs | No outputs |
| Đầu nối nguồn | None | — |
| Chiều rộng khe | — | IGP |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 9.0c |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.0 |
| OpenCL | 2.1 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Mô hình đổ bóng | 6.5 | 3.0 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ tích hợp
| Ngày phát hành | — | 2006 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | GMA Graphics-M (GMA 950 IGP) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | FSB |
| Đánh giá | — | 1 in our database |