AMD Radeon R7 450 OEM vs AMD Radeon RX 550 Mobile
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Cape Verde | Lexa |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Cape Verde PRX | Lexa PRO (215-0904018) |
| Kiến trúc | GCN 1.0 | GCN 4.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | GlobalFoundries |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 14 nm |
| Bóng bán dẫn | 1,500 million | 2,200 million |
| Kích thước chết | 123 mm² | 103 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Jun 30th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Arctic Islands | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Tiền nhiệm | Pirate Islands | — |
| Kế vị | Polaris | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 925 MHz | — |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Xung nhịp cơ bản | — | 1100 MHz |
| Tăng xung nhịp | — | 1287 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | 128 bit |
| Băng thông | 72.00 GB/s | 96.00 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 512 | 640 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 32 | 40 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Đơn vị tính toán | 8 | 10 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 256 KB | 512 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 14.80 GPixel/s | 20.59 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 29.60 GTexel/s | 51.48 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 947.2 GFLOPS | 1.647 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 59.20 GFLOPS (1:16) | 103.0 GFLOPS (1:16) |
| FP16 (half) hiệu năng | — | 1.647 TFLOPS (1:1) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 65 W | 50 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 250 W | — |
| Đầu ra | No outputs | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin | None |
| Số bảng mạch | C750 C906 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 6.4 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | Jul 2nd, 2017 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Mobility Radeon (RX M500) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x8 |
| Tiền nhiệm | — | Crystal System |