AMD Radeon R5 330 OEM vs ATI Radeon HD 5570
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Hainan | Pinewood |
|---|---|---|
| Kiến trúc | GCN 1.0 | TeraScale 2 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 40 nm |
| Bóng bán dẫn | 690 million | 627 million |
| Kích thước chết | 56 mm² | 104 mm² |
| Phiên bản GPU | — | Pinewood PRO |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | May 5th, 2015 | Feb 9th, 2010 |
|---|---|---|
| Thế hệ | Pirate Islands | Evergreen |
| Sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
| Tiền nhiệm | Volcanic Islands | Radeon R700 |
| Kế vị | Arctic Islands | Northern Islands |
| Đánh giá | — | 42 in our database |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 830 MHz | — |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 855 MHz | — |
| xung nhịp bộ nhớ | 900 MHz 1800 Mbps effective | 800 MHz 3.2 Gbps effective |
| Xung nhịp GPU | — | 625 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | DDR3 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 64 bit | 128 bit |
| Băng thông | 14.40 GB/s | 51.20 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 20 | 20 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Đơn vị tính toán | 5 | 5 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 128 KB | 256 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 6.840 GPixel/s | 5.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 17.10 GTexel/s | 12.50 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 547.2 GFLOPS | 500.0 GFLOPS |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 50 W | 39 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 250 W | 200 W |
| Đầu ra | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Đầu nối nguồn | None | None |
| Chiều dài | — | 165 mm 6.5 inches |
| Số bảng mạch | — | C076 |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 5.0 |