AMD Radeon HD 7970 X2 vs AMD Radeon HD 8990 OEM
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | New Zealand | Malta |
|---|---|---|
| Kiến trúc | GCN 1.0 | GCN 1.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | 4,313 million | 4,313 million |
| Kích thước chết | 352 mm² | 365 mm² |
| Phiên bản GPU | — | Malta XT (215-0849026) |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Aug 31st, 2012 | Apr 24th, 2013 |
|---|---|---|
| Thế hệ | Southern Islands | Sea Islands |
| Sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Giá ra mắt | 899 USD | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Đánh giá | 37 in our database | — |
| Tiền nhiệm | Northern Islands | Southern Islands |
| Kế vị | Sea Islands | Volcanic Islands |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 925 MHz | — |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 1375 MHz 5.5 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Xung nhịp cơ bản | — | 950 MHz |
| Tăng xung nhịp | — | 1000 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 3 GB | 3 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 384 bit | 384 bit |
| Băng thông | 264.0 GB/s | 288.0 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 2048 | 2048 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 128 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Đơn vị tính toán | 32 | 32 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 768 KB | 768 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 29.60 GPixel/s | 32.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 118.4 GTexel/s | 128.0 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 3.789 TFLOPS | 4.096 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 947.2 GFLOPS (1:4) | 1,024 GFLOPS (1:4) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Triple-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Chiều dài | 308 mm 12.1 inches | 307 mm 12.1 inches |
| Chiều rộng | 137 mm 5.4 inches | — |
| Chiều cao | 62 mm 2.4 inches | — |
| Công suất thiết kế | 500 W | 375 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 900 W | 750 W |
| Đầu ra | 2x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 1x DVI4x mini-DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | 3x 8-pin | 2x 8-pin |
| Số bảng mạch | C386 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 5.1 |