AMD Radeon HD 7970 GHz Edition vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Tahiti | TU106B |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Tahiti XT2 (215-0821065) | — |
| Kiến trúc | GCN 1.0 | Turing |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 12 nm |
| Bóng bán dẫn | 4,313 million | 10,800 million |
| Kích thước chết | 352 mm² | 445 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Jun 22nd, 2012 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Southern Islands | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giá ra mắt | 499 USD | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Đánh giá | 191 in our database | — |
| Tiền nhiệm | Northern Islands | — |
| Kế vị | Sea Islands | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1000 MHz | 900 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1050 MHz | 1125 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1375 MHz 11 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 3 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR6 |
| Bộ nhớ Bus | 384 bit | 256 bit |
| Băng thông | 288.0 GB/s | 352.0 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 2048 | 2304 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 128 | 144 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Đơn vị tính toán | 32 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 768 KB | 4 MB |
| Số lượng SM | — | 36 |
| Tính toán cốt lõi | — | 288 |
| Lõi RT | — | 36 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 33.60 GPixel/s | 72.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 134.4 GTexel/s | 162.0 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 4.301 TFLOPS | 5.184 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 1,075 GFLOPS (1:4) | 162.0 GFLOPS (1:32) |
| FP16 (half) hiệu năng | — | 10.37 TFLOPS (2:1) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Chiều dài | 275 mm 10.8 inches | — |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | — |
| Chiều cao | 38 mm 1.5 inches | — |
| Công suất thiết kế | 300 W | 115 W |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 700 W | — |
| Đầu ra | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Số bảng mạch | C386-37 | E4914 SKU 31 |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | Mar 4th, 2020 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | GeForce 20 Mobile |
| Sản xuất | — | Active |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Tiền nhiệm | — | GeForce 10 Mobile |
| Kế vị | — | GeForce 30 Mobile |