AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Cape Verde | RS780 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Cape Verde XT | RS780M |
| Kiến trúc | GCN 1.0 | TeraScale |
| Nhà sản xuất | TSMC | — |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 65 nm |
| Bóng bán dẫn | 1,500 million | 180 million |
| Kích thước chết | 123 mm² | 85 mm² |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Feb 15th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Southern Islands | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giá ra mắt | 159 USD | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | — |
| Đánh giá | 97 in our database | — |
| Tiền nhiệm | Northern Islands | — |
| Kế vị | Sea Islands | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 1000 MHz | 380 MHz |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | System Shared |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | System Shared |
| Bộ nhớ Bus | 128 bit | System Shared |
| Băng thông | 72.00 GB/s | System Dependent |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 640 | 40 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 40 | 4 |
| ROPs | 16 | 4 |
| Đơn vị tính toán | 10 | 2 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Bộ nhớ đệm L2 | 256 KB | — |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 16.00 GPixel/s | 1.520 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 40.00 GTexel/s | 1.520 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 1,280 GFLOPS | 30.40 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 80.00 GFLOPS (1:16) | — |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Chiều dài | 210 mm 8.3 inches | — |
| Công suất thiết kế | 80 W | unknown |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 250 W | — |
| Đầu ra | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin | None |
| Số bảng mạch | C441, C468 | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (11_1) | 10.0 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.0 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Mô hình đổ bóng | 5.1 | 4.1 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ tích hợp
| Ngày phát hành | — | Nov 1st, 2009 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Radeon IGP (Mobility HD 3000) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 1.0 x16 |