AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Cape Verde | RS780 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Cape Verde XT | RS780M |
| Architektura | GCN 1.0 | TeraScale |
| Producent | TSMC | — |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 65 nm |
| Tranzystory | 1,500 million | 180 million |
| Rozmiar matrycy | 123 mm² | 85 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Feb 15th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Southern Islands | — |
| Produkcja | End-of-life | — |
| Cena przy premierze | 159 USD | — |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | — |
| Recenzje | 97 in our database | — |
| Poprzednik | Northern Islands | — |
| Następca | Sea Islands | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 1000 MHz | 380 MHz |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | System Shared |
| Magistrala pamięci | 128 bit | System Shared |
| Przepustowość | 72.00 GB/s | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 640 | 40 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 4 |
| RPOs | 16 | 4 |
| Jednostki obliczeniowe | 10 | 2 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 16.00 GPixel/s | 1.520 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 40.00 GTexel/s | 1.520 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 1,280 GFLOPS | 30.40 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 80.00 GFLOPS (1:16) | — |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Długość | 210 mm 8.3 inches | — |
| TDP | 80 W | unknown |
| Sugerowany PSU | 250 W | — |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | No outputs |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | None |
| Numer tablicy | C441, C468 | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 10.0 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.0 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Model shadera | 5.1 | 4.1 |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | — | Nov 1st, 2009 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Radeon IGP (Mobility HD 3000) |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | PCIe 1.0 x16 |