AMD Radeon HD 7400G IGP vs AMD Radeon HD 8490 OEM
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Scrapper | Caicos |
|---|---|---|
| Kiến trúc | TeraScale 3 | TeraScale 2 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 32 nm | 40 nm |
| Bóng bán dẫn | 1,303 million | 370 million |
| Kích thước chết | 246 mm² | 67 mm² |
| Phiên bản GPU | — | Caicos XTX |
Đồ hoạ tích hợp
| Ngày phát hành | Oct 2nd, 2012 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Trinity (HD 7000 Mobile) | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | IGP | — |
| Tiền nhiệm | Sumo | — |
| Kế vị | Richland | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 327 MHz | — |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 424 MHz | — |
| xung nhịp bộ nhớ | System Shared | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Xung nhịp GPU | — | 875 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | System Shared | DDR3 |
| Bộ nhớ Bus | System Shared | 64 bit |
| Băng thông | System Dependent | 14.40 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 192 | 160 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 12 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Đơn vị tính toán | 3 | 2 |
| Bộ nhớ đệm L1 | — | 8 KB (per CU) |
| Bộ nhớ đệm L2 | — | 128 KB |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 1.696 GPixel/s | 3.500 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 5.088 GTexel/s | 7.000 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 162.8 GFLOPS | 280.0 GFLOPS |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 17 W | 35 W |
| Đầu ra | No outputs | 1x DVI1x DisplayPort |
| Chiều dài | — | 168 mm 6.6 inches |
| Bộ nguồn khuyến nghị | — | 200 W |
| Đầu nối nguồn | — | None |
| Số bảng mạch | — | C369, C553 |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Mô hình đổ bóng | 5.0 | 5.0 |
Các tính năng khác
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | — | Jul 23rd, 2013 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Sea Islands |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Tiền nhiệm | — | Southern Islands |
| Kế vị | — | Volcanic Islands |