AMD Radeon 530 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 970
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | Weston | GM204 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | Weston PRO (216-0864032) | GM204-200-A1 |
| Kiến trúc | GCN 3.0 | Maxwell 2.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 28 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | 1,550 million | 5,200 million |
| Kích thước chết | 125 mm² | 398 mm² |
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | Apr 18th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | Mobility Radeon (M500) | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x8 | — |
| Tiền nhiệm | Crystal System | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 730 MHz | 1050 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1024 MHz | 1178 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 900 MHz 1800 Mbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | DDR3 | GDDR5 |
| Bộ nhớ Bus | 64 bit | 256 bit |
| Băng thông | 14.40 GB/s | 224.4 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 384 | 1664 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 24 | 104 |
| ROPs | 8 | 56 |
| Đơn vị tính toán | 6 | — |
| Bộ nhớ đệm L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 128 KB | 2 MB |
| Số lượng SMM | — | 13 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 8.192 GPixel/s | 65.97 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 24.58 GTexel/s | 122.5 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 786.4 GFLOPS (1:1) | — |
| FP32 (float) hiệu năng | 786.4 GFLOPS | 3.920 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 49.15 GFLOPS (1:16) | 122.5 GFLOPS (1:32) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 50 W | 148 W |
| Đầu ra | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Đầu nối nguồn | None | 2x 6-pin |
| Chiều dài | — | 267 mm 10.5 inches |
| Chiều rộng | — | 111 mm 4.4 inches |
| Chiều cao | — | 40 mm 1.6 inches |
| Bộ nguồn khuyến nghị | — | 300 W |
| Số bảng mạch | — | PG401 |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Mô hình đổ bóng | 6.3 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |
Các tính năng khác
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | — | Sep 19th, 2014 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | GeForce 900 |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giá ra mắt | — | 329 USD |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Đánh giá | — | 111 in our database |
| Tiền nhiệm | — | GeForce 700 |
| Kế vị | — | GeForce 10 |