AMD FireStream 9170 vs AMD Radeon R7 M340
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | RV670 | Meso |
|---|---|---|
| Kiến trúc | TeraScale | GCN 3.0 |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 55 nm | 28 nm |
| Bóng bán dẫn | 666 million | 1,550 million |
| Kích thước chết | 192 mm² | 125 mm² |
| Phiên bản GPU | — | Meso PRO (216-0864032) |
Card đồ hoạ
| Ngày phát hành | Nov 8th, 2007 | — |
|---|---|---|
| Thế hệ | FireStream | — |
| Sản xuất | End-of-life | — |
| Giao diện Bus | PCIe 2.0 x16 | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp GPU | 800 MHz | — |
|---|---|---|
| xung nhịp bộ nhớ | 800 MHz 1600 Mbps effective | 1000 MHz 2 Gbps effective |
| Xung nhịp cơ bản | — | 943 MHz |
| Tăng xung nhịp | — | 1021 MHz |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR3 | DDR3 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 64 bit |
| Băng thông | 51.20 GB/s | 16.00 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 320 | 320 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 16 | 20 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Đơn vị tính toán | 4 | 5 |
| Bộ nhớ đệm L2 | 256 KB | 128 KB |
| Bộ nhớ đệm L1 | — | 16 KB (per CU) |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 12.80 GPixel/s | 8.168 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 12.80 GTexel/s | 20.42 GTexel/s |
| FP32 (float) hiệu năng | 512.0 GFLOPS | 653.4 GFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 102.4 GFLOPS (1:5) | 40.84 GFLOPS (1:16) |
| FP16 (half) hiệu năng | — | 653.4 GFLOPS (1:1) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | Dual-slot | — |
|---|---|---|
| Chiều dài | 241 mm 9.5 inches | — |
| Chiều rộng | 111 mm 4.4 inches | — |
| Công suất thiết kế | 105 W | unknown |
| Bộ nguồn khuyến nghị | 300 W | — |
| Đầu ra | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| Đầu nối nguồn | 1x 6-pin | — |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 10.1 (10_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 (full) 4.0 (partial) | 4.6 |
| OpenCL | — | 2.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Mô hình đổ bóng | 4.1 | 6.0 |
Các tính năng khác
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | — | May 5th, 2015 |
|---|---|---|
| Thế hệ | — | Crystal System (R7 M300) |
| Sản xuất | — | End-of-life |
| Giao diện Bus | — | PCIe 3.0 x8 |
| Tiền nhiệm | — | Solar System |
| Kế vị | — | Mobility Radeon |