AMD Athlon X2 7750 BE vs Intel Pentium 2117U
Vật lý
| Socket | AMD Socket AM2+ | Intel BGA 1023 |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 65 nm | 22 nm |
| Bóng bán dẫn | 450 million | 1,400 million |
| Kích thước chết | 285 mm² | 118 mm² |
| Gói | µPGA | FC-PGA12F |
| Nhà sản xuất | — | Intel |
Hiệu năng
| Tần số | 2.7 GHz | 1800 MHz |
|---|---|---|
| Ép xung | — | — |
| Xung nhịp cơ bản | 200 MHz | 100 MHz |
| Hệ số nhân | 13.5x | 18.0x |
| Mở khoá hệ số nhân | Yes | No |
| Vôn | 1.325 V | — |
| Công suất thiết kế | 95 W | 17 W |
Kiến trúc
| Phân khúc | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | End-of-life | unknown |
| Ngày phát hành | Dec 15th, 2008 | Sep 1st, 2012 |
| Tên mã | Kuma | Ivy Bridge |
| Thế hệ | Athlon X2 | Pentium |
| Phần | AD775ZWCJ2BGH | unknown |
| Bộ nhớ hỗ trợ | unknown Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | — |
Lõi
| Số lõi | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Số luồng | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Đồ hoạ tích hợp | — | Intel HD |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
| Bộ nhớ đệm L3 | 2MB (shared) | 2MB (shared) |
Ghi chú
| Ghi chú | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. | Intel HD frequency: 300-1000MHz |
|---|
Tính năng
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| CnQ | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| HT3.0 | Yes | — |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| Smart Cache | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |