AMD Athlon II X3 460 vs Intel Core i3-5005U
Vật lý
Socket | AMD Socket AM3 | Intel BGA 1168 |
---|---|---|
kích thước tiến trình | 45 nm | 14 nm |
Bóng bán dẫn | 300 million | unknown |
Kích thước chết | 169 mm² | unknown |
Gói | µPGA | FC-BGA1168 |
Nhà sản xuất | — | Intel |
tCaseMax | — | 105°C |
Hiệu năng
Tần số | 3.4 GHz | 2000 MHz |
---|---|---|
Ép xung | — | — |
Xung nhịp cơ bản | 200 MHz | 100 MHz |
Hệ số nhân | 17.0x | 20.0x |
Mở khoá hệ số nhân | No | No |
Vôn | 1.4 V | — |
Công suất thiết kế | 95 W | 15 W |
Kiến trúc
Phân khúc | Desktop | Mobile |
---|---|---|
Tình trạng sản xuất | End-of-life | Active |
Ngày phát hành | May 3rd, 2011 | Mar 1st, 2015 |
Tên mã | Rana | Broadwell-U |
Thế hệ | Athlon II X3 | Core i3 |
Phần | ADX460WFK32GMADX460WFGMBOX | unknown |
Bộ nhớ hỗ trợ | DDR3 Dual-channel | DDR3 |
Bộ nhớ ECC | No | No |
PCI Express | Gen 2 | — |
Lõi
Số lõi | 3 | 2 |
---|---|---|
Số luồng | 3 | 4 |
SMP # CPUs | 1 | 1 |
Đồ hoạ tích hợp | — | Intel HD 5500 |
Bộ nhớ đệm
Bộ nhớ đệm L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
---|---|---|
Bộ nhớ đệm L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
Bộ nhớ đệm L3 | — | 3MB (shared) |
Tính năng
3DNow! | Yes | — |
---|---|---|
64-bit | — | Yes |
ADX | — | Yes |
AMD-V | Yes | — |
AMD64 | Yes | — |
EIST | — | Yes |
HTT | — | Yes |
MMX | Yes | Yes |
NX bit | Yes | — |
PREFETCHW | — | Yes |
RDSEED | — | Yes |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSE4.1 | — | Yes |
SSE4.2 | — | Yes |
SSE4A | Yes | — |
SSSE3 | — | Yes |
Smart Cache | — | Yes |
VT-x | — | Yes |
XD bit | — | Yes |
Ghi chú
Ghi chú | — | Intel HD frequency: 300-850MHz |
---|