AMD Athlon II X2 265 vs AMD Phenom II X2 555 BE
Vật lý
| Socket | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 45 nm | 45 nm |
| Bóng bán dẫn | 410 million | 758 million |
| Kích thước chết | 117 mm² | 258 mm² |
| Gói | µPGA | µPGA |
Hiệu năng
| Tần số | 3.3 GHz | 3.2 GHz |
|---|---|---|
| Ép xung | — | — |
| Xung nhịp cơ bản | 200 MHz | 200 MHz |
| Hệ số nhân | 16.5x | 16.0x |
| Mở khoá hệ số nhân | No | Yes |
| Vôn | 1.15 V | 1.4 V |
| Công suất thiết kế | 65 W | 80 W |
Kiến trúc
| Phân khúc | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Ngày phát hành | Sep 21st, 2010 | Jan 25th, 2010 |
| Tên mã | Regor | Callisto |
| Thế hệ | Athlon II X2 | Phenom II X2 |
| Phần | ADX265OCK23GM | HDZ555WFK2DGMHDZ555WFGMBOX |
| Bộ nhớ hỗ trợ | DDR2, DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 2 |
Lõi
| Số lõi | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Số luồng | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Đồ hoạ tích hợp | — | — |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K | 128K (per core) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 1MB | 512K (per core) |
| Bộ nhớ đệm L3 | — | 6MB (shared) |
Tính năng
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
Ghi chú
| Ghi chú | — | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. |
|---|