AMD Athlon 64 3700+ vs AMD Ryzen 7 3700X
Vật lý
| Socket | AMD Socket 754 | AMD Socket AM4 |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 130 nm | 7 nm |
| Bóng bán dẫn | 105 million | 3,800 million |
| Kích thước chết | unknown | 74 mm² |
| Gói | µPGA | µOPGA-1331 |
| Nhà sản xuất | — | TSMC |
| tCaseMax | — | 95°C |
Hiệu năng
| Tần số | 2.4 GHz | 3.6 GHz |
|---|---|---|
| Ép xung | — | up to 4.4 GHz |
| Xung nhịp cơ bản | 200 MHz | 100 MHz |
| Hệ số nhân | 12.0x | 36.0x |
| Mở khoá hệ số nhân | No | Yes |
| Vôn | 1.5 V | — |
| Công suất thiết kế | 83 W | 65 W |
| FP32 | — | 1,689.6 GFLOPS |
Kiến trúc
| Phân khúc | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | End-of-life | Active |
| Ngày phát hành | Apr 14th, 2005 | Jul 7th, 2019 |
| Tên mã | Newark | Matisse |
| Thế hệ | Athlon 64 | Ryzen 7 |
| Phần | AMN3700BKX5BU | 100-000000071 |
| Bộ nhớ hỗ trợ | unknown Single-channel | DDR4-3200 MHz Dual-channel |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 4 |
Lõi
| Số lõi | 1 | 8 |
|---|---|---|
| Số luồng | 1 | 16 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Đồ hoạ tích hợp | — | — |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 1MB | 512K (per core) |
| Bộ nhớ đệm L3 | — | 32MB |
Tính năng
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | — | Yes |
| AMD PowerNow! | Yes | — |
| AMD-V | — | Yes |
| AMD64 | — | Yes |
| AVX | — | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| EVP | — | Yes |
| F16C | — | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| Precision Boost 2 | — | Yes |
| SHA | — | Yes |
| SMAP | — | Yes |
| SMEP | — | Yes |
| SMT | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | — | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | — | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| XFR 2 | — | Yes |
Ghi chú
| Ghi chú | — | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. |
|---|