NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile vs NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q
Bộ xử lý đồ hoạ
| Tên GPU | GP104 | TU104 |
|---|---|---|
| Phiên bản GPU | N17E-G2-A1 | — |
| Kiến trúc | Pascal | Turing |
| Nhà sản xuất | TSMC | TSMC |
| Kích thước tiến trình | 16 nm | 12 nm |
| Bóng bán dẫn | 7,200 million | 13,600 million |
| Kích thước chết | 314 mm² | 545 mm² |
Đồ hoạ di động
| Ngày phát hành | Aug 15th, 2016 | May 27th, 2019 |
|---|---|---|
| Thế hệ | GeForce 10 Mobile | Quadro Mobile (Tx000) |
| Sản xuất | Active | Active |
| Giao diện Bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Đánh giá | 124 in our database | — |
Tốc độ xung nhịp
| Xung nhịp cơ bản | 1442 MHz | 600 MHz |
|---|---|---|
| Tăng xung nhịp | 1645 MHz | 1350 MHz |
| xung nhịp bộ nhớ | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
Bộ nhớ
| Kích thước bộ nhớ | 8 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Loại bộ nhớ | GDDR5 | GDDR6 |
| Bộ nhớ Bus | 256 bit | 256 bit |
| Băng thông | 256.3 GB/s | 384.0 GB/s |
cấu hình kết xuất
| Các đơn vị bóng | 2048 | 3072 |
|---|---|---|
| Đơn vị xử lý bề mặt | 128 | 192 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Số lượng SM | 16 | 48 |
| Bộ nhớ đệm L1 | 48 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Bộ nhớ đệm L2 | 2 MB | 4 MB |
| Tính toán cốt lõi | — | 384 |
| Lõi RT | — | 48 |
Hiệu năng lý thuyết
| Tỷ lệ điểm ảnh | 105.3 GPixel/s | 86.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tốc độ làm đầy vật liệu | 210.6 GTexel/s | 259.2 GTexel/s |
| FP16 (half) hiệu năng | 105.3 GFLOPS (1:64) | 16.59 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) hiệu năng | 6.738 TFLOPS | 8.294 TFLOPS |
| FP64 (double) hiệu năng | 210.6 GFLOPS (1:32) | 259.2 GFLOPS (1:32) |
Thiết kế bảng mạch
| Chiều rộng khe | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| Công suất thiết kế | 120 W | 80 W |
| Đầu ra | No outputs | No outputs |
| Đầu nối nguồn | None | None |
Tính năng đồ hoạ
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 7.5 |
| Mô hình đổ bóng | 6.4 | 6.6 |