AMD A8-3870K vs Intel Core 2 Quad Q9100
Vật lý
| Socket | AMD Socket FM1 | Intel Socket P |
|---|---|---|
| kích thước tiến trình | 32 nm | 45 nm |
| Bóng bán dẫn | 1,178 million | unknown |
| Kích thước chết | 228 mm² | 2x 107 mm² |
| Gói | µPGA | FC-PGA |
| Nhà sản xuất | — | Intel |
Hiệu năng
| Tần số | 3 GHz | 2.267 GHz |
|---|---|---|
| Ép xung | — | — |
| Xung nhịp cơ bản | 100 MHz | 266 MHz |
| Hệ số nhân | 30.0x | 8.5x |
| Mở khoá hệ số nhân | Yes | No |
| Vôn | 1.4125 V | 1.175 V |
| Công suất thiết kế | 100 W | 45 W |
Kiến trúc
| Phân khúc | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Tình trạng sản xuất | End-of-life | End-of-life |
| Ngày phát hành | Dec 20th, 2011 | Aug 1st, 2008 |
| Tên mã | Llano | Penryn QC |
| Thế hệ | A8 | Core 2 Quad |
| Phần | AD3870WNZ43GXAD3870WNGXBOX | SLB5G |
| Bộ nhớ hỗ trợ | DDR3 Dual-channel | unknown |
| Bộ nhớ ECC | No | No |
Lõi
| Số lõi | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Số luồng | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 2 |
| Đồ hoạ tích hợp | Radeon HD 6550D | — |
Bộ nhớ đệm
| Bộ nhớ đệm L1 | 128K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Bộ nhớ đệm L2 | 1MB (per core) | 6MB (per die) |
Ghi chú
| Ghi chú | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. | — |
|---|
Tính năng
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| CnQ | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| TXT | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |
| iAMT2 | — | Yes |