Intel Atom 프로세서 목록
코드명으로 필터
- Bay Trail-I
- Bay Trail-T
- Cedarview
- Centerton
- Clovertrail
- Cloverview
- Diamondville
- Lincroft
- Penwell
- Pineview
- Silverthorne
- Sodaville
- Stealey
- Stellarton
- Tunnel Creek
이름 | 코어 / 스레드 | 클럭 | 소켓 | L3 Cache | TDP | 발매된 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom Z600 Atom (Lincroft) | 1 / 1 | 1200 MHz | Intel BGA 518 | — | 1 W | 4 5월 2010 |
Intel Atom Z610 Atom (Lincroft) | 1 / 1 | 800 MHz | Intel BGA 518 | — | 1 W | 4 5월 2010 |
Intel Atom N470 Atom (Pineview) | 1 / 2 | 1834 MHz | Intel BGA 559 | — | 7 W | 1 3월 2010 |
Intel Atom D410 Atom (Pineview) | 1 / 2 | 1667 MHz | Intel BGA 437 | — | 10 W | 4 1월 2010 |
Intel Atom D510 Atom (Pineview) | 2 / 4 | 1667 MHz | Intel BGA 437 | — | 13 W | 21 12월 2009 |
Intel Atom N450 Atom (Pineview) | 1 / 2 | 1667 MHz | Intel BGA 559 | — | 6 W | 21 12월 2009 |
Intel Atom CE4100 Atom (Sodaville) | 1 / 1 | 1200 MHz | Intel BGA 951 | — | 7 W | 24 9월 2009 |
Intel Atom CE4130 Atom (Sodaville) | 1 / 1 | 1200 MHz | Intel BGA 951 | — | 7 W | 24 9월 2009 |
Intel Atom CE4150 Atom (Sodaville) | 1 / 1 | 1200 MHz | Intel BGA 951 | — | 7 W | 24 9월 2009 |
Intel Atom Z550 Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 2000 MHz | Intel BGA 441 | — | 2 W | 8 4월 2009 |
Intel Atom Z515 Atom (Silverthorne) | 1 / 1 | 1200 MHz | Intel BGA 441 | — | 1 W | 8 4월 2009 |
Intel Atom Z520PT Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1334 MHz | Intel BGA 437 | — | 2 W | 2 3월 2009 |
Intel Atom Z530P Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1600 MHz | Intel BGA 437 | — | 2 W | 2 3월 2009 |
Intel Atom Z510PT Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1100 MHz | Intel BGA 437 | — | 2 W | 2 3월 2009 |
Intel Atom Z510P Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1100 MHz | Intel BGA 437 | — | 2 W | 2 3월 2009 |
Intel Atom 230 Atom (Diamondville) | 1 / 2 | 1600 MHz | Intel BGA 437 | — | 4 W | 3 6월 2008 |
Intel Atom 330 Atom (Diamondville) | 2 / 4 | 1600 MHz | Intel BGA 437 | — | 8 W | 3 6월 2008 |
Intel Atom N270 Atom (Diamondville) | 1 / 2 | 1600 MHz | Intel BGA 437 | — | 3 W | 3 6월 2008 |
Intel Atom N280 Atom (Diamondville) | 1 / 2 | 1667 MHz | Intel BGA 437 | — | 3 W | 3 6월 2008 |
Intel Atom Z500 Atom (Silverthorne) | 1 / 1 | 800 MHz | Intel BGA 441 | — | 1 W | 2 4월 2008 |
Intel Atom Z510 Atom (Silverthorne) | 1 / 1 | 1100 MHz | Intel BGA 441 | — | 2 W | 2 4월 2008 |
Intel Atom Z520 Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1334 MHz | Intel BGA 441 | — | 2 W | 2 4월 2008 |
Intel Atom Z530 Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1600 MHz | Intel BGA 441 | — | 2 W | 2 4월 2008 |
Intel Atom Z540 Atom (Silverthorne) | 1 / 2 | 1867 MHz | Intel BGA 441 | — | 2 W | 2 4월 2008 |
Intel A100 Atom (Stealey) | 1 / 1 | 600 MHz | Intel BGA 437 | — | 3 W | 1 6월 2007 |
Intel A110 Atom (Stealey) | 1 / 1 | 800 MHz | Intel BGA 437 | — | 3 W | 1 6월 2007 |
세대별로 검색
- Atom
- Celeron
- Celeron D
- Core 2 Duo
- Core 2 Extreme
- Core 2 Quad
- Core 2 Solo
- Core Duo
- Core i3
- Core i5
- Core i7
- Core i7 40th
- Core i9
- Core i9 Extreme
- Core M
- Core m3
- Core Solo
- Mobile Pentium 4
- Mobile Pentium 4 HT
- Pentium
- Pentium 4
- Pentium 4 HT
- Pentium 4-M
- Pentium D
- Pentium Dual-Core
- Pentium Gold
- Pentium III
- Pentium M
- Pentium Silver
- Xeon
- Xeon Bronze
- Xeon E
- Xeon E3
- Xeon E5
- Xeon E7
- Xeon Gold
- Xeon MP
- Xeon Phi
- Xeon Platinum
- Xeon Silver
- Xeon W