ATI Rage Fury vs NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB
Grafikprozessor
| GPU Name | Rage 4 | GA106 |
|---|---|---|
| GPU Variante | 215R4GAUC21 | GA106-140-A1 |
| Architektur | Rage 4 | Ampere |
| Hersteller | TSMC | Samsung |
| Prozessgröße | 250 nm | 8 nm |
| Transistoren | 8 million | 13,250 million |
| Chipgröße | 89 mm² | 276 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Aug 1st, 1999 | 2022 |
|---|---|---|
| Generation | Rage 4 | GeForce 30 |
| Produktion | End-of-life | Unreleased |
| Businterface | AGP 4x | PCIe 4.0 x16 |
| Vorgänger | Rage 3 | GeForce 20 |
| Nachfolger | Rage 6 | — |
| gpu.details.availability | — | 2022 |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 80 MHz | — |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 120 MHz | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| Basis-Taktfrequenz | — | 1545 MHz |
| Boost-Takt | — | 1740 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 32 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Speichertyp | SDR | GDDR6 |
| Speicherbus | 128 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 1.920 GB/s | 224.0 GB/s |
Render-Konfiguration
| Pixelshader | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex-Shader | 0 | — |
| TMUs | 2 | 72 |
| ROPs | 2 | 40 |
| Shading-Einheiten | — | 2304 |
| Anzahl SM | — | 18 |
| Tensor Cores | — | 72 |
| RT-Kerne | — | 18 |
| Cache L1 | — | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 2 MB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 160.0 MPixel/s | 69.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 160.0 MTexel/s | 125.3 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | — | 8.018 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) Leistung | — | 8.018 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | — | 125.3 GFLOPS (1:64) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 90 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 200 W | 250 W |
| Ausgabe | 1x VGA1x S-Video | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Stromverbindung | None | 1x 6-pin |
| Länge | — | 242 mm 9.5 inches |
| Breite | — | 112 mm 4.4 inches |
Grafik-Features
| DirectX | 6.0 | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixelshader | — | — |
| Vertex-Shader | — | — |
| CUDA | — | 8.6 |
| Shader-Modell | — | 6.6 |