ATI Radeon 7500 Mac Edition vs NVIDIA Switch GPU 20nm
Графический процессор
| Чип | RV200 | GM20B |
|---|---|---|
| Архитектура | Rage 7 | Maxwell 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 150 nm | 20 nm |
| Транзисторы | 60 million | 2,000 million |
| Размер штампа | 83 mm² | 118 mm² |
| Вариация чипа | — | ODNX02-A2 |
Видеокарта
| Дата релиза | Apr 16th, 2002 | Mar 17th, 2017 |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon R200 | Console GPU |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Шина | AGP 4x | IGP |
| Предшественник | Radeon R100 | — |
| Наследник | Radeon R300 | — |
| Цена при релизе | — | 299 USD |
Частота
| Частота GPU | 260 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 180 MHz 360 Mbps effective | 1600 MHz 3.2 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 384 MHz |
| Буст | — | 768 MHz |
Память
| Размер памяти | 32 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR | DDR4 |
| Шина памяти | 128 bit | 64 bit |
| Пропускная способность | 5.760 GB/s | 25.60 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 1 | — |
| TMUs | 6 | 16 |
| ROPs | 2 | 16 |
| Шейдеры | — | 256 |
| Кол-во SMM | — | 2 |
Производительность
| Пиксель рейт | 520.0 MPixel/s | 12.29 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 65.00 MVertices/s | — |
| Текстурный рейт | 1.560 GTexel/s | 12.29 GTexel/s |
| Производительность FP16 | — | 786.4 GFLOPS (2:1) |
| Производительность FP32 | — | 393.2 GFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 12.29 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 23 W | 15 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 350 W |
| Выходы | 1x DVI1x VGA | No outputs |
| Разъемы питания | None | None |
| Длина | — | 239 mm 9.4 inches |
| Ширина | — | 101 mm 4 inches |
| Высота | — | 28 mm 1.1 inches |
| Вес | — | 0.4 kg (0.88 lbs) |
| Номер платы | — | HAC-001 |
Графические характеристики
| DirectX | 7.0 | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Пиксель шейдер | 1.4 | — |
| Vertext шейдер | 1.1 | — |
| CUDA | — | 5.3 |
| Модель шейдера | — | 6.4 |