ATI Color Emulation Card vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile
Графический процессор
| Чип | CW16800-A | GA106 |
|---|---|---|
| Архитектура | Wonder | Ampere |
| Техпроцесс | 800 nm | 8 nm |
| Транзисторы | unknown | 13,250 million |
| Размер штампа | 90 mm² | 276 mm² |
| Производитель | — | Samsung |
Видеокарта
| Дата релиза | Aug 4th, 1986 | — |
|---|---|---|
| Поколение | MDA/CGA | — |
| Наследник | EGA | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCI | — |
Частота
| Частота GPU | 10 MHz | — |
|---|---|---|
| Частота памяти | 5 MHz | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| Базовая частота | — | 900 MHz |
| Буст | — | 1425 MHz |
Память
| Размер памяти | 32 KB | 6 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DRAM | GDDR6 |
| Шина памяти | 32 bit | 192 bit |
| Пропускная способность | 20.00 MB/s | 336.0 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 0 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 0 | — |
| TMUs | 0 | 120 |
| ROPs | 0 | 48 |
| Шейдеры | — | 3840 |
| Кол-во SM | — | 30 |
| Tensor ядра | — | 120 |
| RT ядра | — | 30 |
| Кеш L1 | — | 128 KB (per SM) |
| Кеш L2 | — | 3 MB |
Производительность
| Пиксель рейт | 0 MPixel/s | 68.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 0 MTexel/s | 171.0 GTexel/s |
| Производительность FP16 | — | 10.94 TFLOPS (1:1) |
| Производительность FP32 | — | 10.94 TFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 171.0 GFLOPS (1:64) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | — |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 80 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | — |
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Номер платы | 168230 | — |
| Разъемы питания | — | None |
Графические характеристики
| DirectX | — | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Пиксель шейдер | — | — |
| Vertext шейдер | — | — |
| CUDA | — | 8.6 |
| Модель шейдера | — | 6.6 |
Другие особенности
Мобильная графика
| Дата релиза | — | Jan 12th, 2021 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | — | Feb 2nd, 2021 |
| Поколение | — | GeForce 30 Mobile |
| Предшественник | — | GeForce 20 Mobile |
| Производство | — | Active |
| Шина | — | PCIe 4.0 x16 |
| Отзывы | — | 1 in our database |