AMD Radeon Pro WX 4100 vs AMD Radeon RX 560
Grafik İşlemci
GPU Adı | Baffin | Polaris 21 |
---|---|---|
GPU varyantı | Baffin XT | Polaris 21 XT (215-0908004) |
mimari | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
dökümhane | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
süreç boyutu | 14 nm | 14 nm |
transistörler | 3,000 million | 3,000 million |
Kalıp ölçüsü | 123 mm² | 123 mm² |
Grafik kartı
Yayın tarihi | Nov 10th, 2016 | Apr 18th, 2017 |
---|---|---|
Nesil | Radeon Pro | Polaris |
Üretim | Active | Active |
Lansman fiyatı | 399 USD | 99 USD |
Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
selefi | — | Arctic Islands |
Varis | — | Vega |
Saat Hızları
Temel saat | 1125 MHz | 1175 MHz |
---|---|---|
Saati artır | 1201 MHz | 1275 MHz |
Hafıza saati | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1750 MHz 7 Gbps effective |
Bellek
Hafıza boyutu | 4 GB | 4 GB |
---|---|---|
Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
Bellek veriyolu | 128 bit | 128 bit |
Bant genişliği | 96.00 GB/s | 112.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
gölgeleme üniteleri | 1024 | 1024 |
---|---|---|
TMUs | 64 | 64 |
ROPs | 16 | 16 |
Hesaplama birimleri | 16 | 16 |
Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
Önbellek L2 | 1024 KB | 1024 KB |
Teorik Performans
Piksel oranı | 19.22 GPixel/s | 20.40 GPixel/s |
---|---|---|
Doku oranı | 76.86 GTexel/s | 81.60 GTexel/s |
FP16 (yarım) performans | 2.460 TFLOPS (1:1) | 2.611 TFLOPS (1:1) |
FP32 (yüzer) performansı | 2.460 TFLOPS | 2.611 TFLOPS |
FP64 (çift) performans | 153.7 GFLOPS (1:16) | 163.2 GFLOPS (1:16) |
Pano Tasarımı
yuva genişliği | Single-slot | Dual-slot |
---|---|---|
Uzunluk | 168 mm 6.6 inches | 170 mm 6.7 inches |
Genişlik | 69 mm 2.7 inches | — |
TDP | 50 W | 75 W |
Önerilen PSU | 250 W | 250 W |
çıktılar | 4x mini-DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Güç konektörleri | None | None |
Yönetim Kurulu numarası | D015 | C994 |
Grafik Özellikleri
DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
---|---|---|
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 2.1 |
Vulkan | 1.2 | 1.2 |
Gölgelendirici modeli | 6.4 | 6.4 |