AMD Radeon Pro WX 4100 vs AMD Radeon RX 560
Processore Grafico
| Nome GPU | Baffin | Polaris 21 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Baffin XT | Polaris 21 XT (215-0908004) |
| Architettura | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
| Fonderia | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| Dimensione del processo | 14 nm | 14 nm |
| Transistor | 3,000 million | 3,000 million |
| Dimensione stampo | 123 mm² | 123 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Nov 10th, 2016 | Apr 18th, 2017 |
|---|---|---|
| Generazione | Radeon Pro | Polaris |
| Produzione | Active | Active |
| Prezzo di lancio | 399 USD | 99 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
| Predecessore | — | Arctic Islands |
| Successore | — | Vega |
Velocità di clock
| Clock di base | 1125 MHz | 1175 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 1201 MHz | 1275 MHz |
| Clock memoria | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1750 MHz 7 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 96.00 GB/s | 112.0 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 1024 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 64 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unità di calcolo | 16 | 16 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 1024 KB | 1024 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 19.22 GPixel/s | 20.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 76.86 GTexel/s | 81.60 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | 2.460 TFLOPS (1:1) | 2.611 TFLOPS (1:1) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 2.460 TFLOPS | 2.611 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 153.7 GFLOPS (1:16) | 163.2 GFLOPS (1:16) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 168 mm 6.6 inches | 170 mm 6.7 inches |
| Larghezza | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 50 W | 75 W |
| PSU suggerito | 250 W | 250 W |
| Uscite | 4x mini-DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | D015 | C994 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modello shader | 6.4 | 6.4 |