NVIDIA Quadro 7000 vs NVIDIA Quadro K2200
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GF110 | GM107 |
|---|---|---|
| Arquitetura | Fermi 2.0 | Maxwell |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 28 nm |
| Transistores | 3,000 million | 1,870 million |
| Tamanho real do processador | 520 mm² | 148 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | May 2nd, 2012 | Jul 22nd, 2014 |
|---|---|---|
| Geração | Quadro | Quadro |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 14,499 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Avaliações | 26 in our database | 26 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 651 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock do shader | 1301 MHz | — |
| Clock da memória | 851 MHz 3.4 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| Base clock | — | 1046 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1124 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 6 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 384 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 163.4 GB/s | 80.19 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 512 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 40 |
| ROPs | 48 | 16 |
| Contagem SM | 14 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 768 KB | 2 MB |
| Contagem SMM | — | 5 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 18.23 GPixel/s | 17.98 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 41.66 GTexel/s | 44.96 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 1,332 GFLOPS | 1,439 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 666.1 GFLOPS (1:2) | 44.96 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 248 mm 9.8 inches | 202 mm 8 inches |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 204 W | 68 W |
| PSU sugerida | 550 W | 250 W |
| Saídas | 1x DVI2x DisplayPort1x S-Video | 1x DVI2x DisplayPort |
| Conectores de energia | — | None |
| Número da placa | — | P2010 SKU 500 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.0 | 5.0 |
| Modelo do shader | 5.1 | 5.1 |