NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB vs NVIDIA Tesla M40
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GA106 | GM200 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GA106-150-A1 | GM200-895-A1 |
| Arquitetura | Ampere | Maxwell 2.0 |
| Fundição | Samsung | TSMC |
| Tamanho do processo | 8 nm | 28 nm |
| Transistores | 13,250 million | 8,000 million |
| Tamanho real do processador | 276 mm² | 601 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | 2022 | Nov 10th, 2015 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2022 | — |
| Geração | GeForce 30 | Tesla |
| Antecessor | GeForce 20 | — |
| Produção | Unreleased | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1552 MHz | 948 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1777 MHz | 1112 MHz |
| Clock da memória | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 8 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR6 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 384 bit |
| Largura de banda | 224.0 GB/s | 288.4 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2560 | 3072 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 192 |
| ROPs | 48 | 96 |
| Contagem SM | 20 | — |
| Núcleos tensores | 80 | — |
| Núcleos RT | 20 | — |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 2 MB | 3 MB |
| Contagem SMM | — | 24 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 85.30 GPixel/s | 106.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 142.2 GTexel/s | 213.5 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 9.098 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 9.098 TFLOPS | 6.832 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 142.2 GFLOPS (1:64) | 213.5 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 242 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Largura | 112 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 90 W | 250 W |
| PSU sugerida | 250 W | 600 W |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número da placa | — | PG600 SKU 202 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 8.6 | 5.2 |
| Modelo do shader | 6.6 | 6.4 |