NVIDIA GeForce GTX 960 OEM vs NVIDIA Quadro K5200
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GM204 | GK110B |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GTX 960 OEM | — |
| Arquitetura | Maxwell 2.0 | Kepler |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 5,200 million | 7,080 million |
| Tamanho real do processador | 398 mm² | 561 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Nov 26th, 2015 | Jul 22nd, 2014 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 900 | Quadro |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Antecessor | GeForce 700 | — |
| Sucessor | GeForce 10 | — |
| Avaliações | — | 26 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 924 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1253 MHz 5 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
| Base clock | — | 667 MHz |
| Frequência de Boost | — | 771 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 3 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 192 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 120.3 GB/s | 192.3 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 1280 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 192 |
| ROPs | 48 | 48 |
| Contagem SMM | 10 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SMM) | — |
| Cache L2 | 1536 KB | — |
| Contagem SMX | — | 12 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 44.35 GPixel/s | 37.01 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 73.92 GTexel/s | 148.0 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 2.365 TFLOPS | 3.553 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 73.92 GFLOPS (1:32) | 148.0 GFLOPS (1:24) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 150 W |
| PSU sugerida | 200 W | 450 W |
| Saídas | No outputs | 2x DVI2x DisplayPort |
| Conectores de energia | None | 1x 6-pin |
| Comprimento | — | 267 mm 10.5 inches |
| Largura | — | 111 mm 4.4 inches |
| Número da placa | — | P2081 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 5.2 | 3.5 |
| Modelo do shader | 6.4 | 5.1 |