NVIDIA GeForce GTS 450 Rev. 2 vs NVIDIA GeForce GTX 1650
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GF116 | TU117 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GF116-200-KA-A1 | TU117-300-A1 |
| Arquitetura | Fermi 2.0 | Turing |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 12 nm |
| Transistores | 1,170 million | 4,700 million |
| Tamanho real do processador | 238 mm² | 200 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Mar 15th, 2011 | Apr 23rd, 2019 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 400 | GeForce 16 |
| Produção | End-of-life | Active |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | 80 in our database | 45 in our database |
| Antecessor | GeForce 200 | GeForce 10 |
| Sucessor | GeForce 500 | GeForce 20 |
| Preço de Lançamento | — | 149 USD |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 783 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock do shader | 1566 MHz | — |
| Clock da memória | 902 MHz 3.6 Gbps effective | 2001 MHz 8 Gbps effective |
| Base clock | — | 1485 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1665 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 57.73 GB/s | 128.1 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 192 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 56 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Contagem SM | 4 | 14 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 1024 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 6.264 GPixel/s | 53.28 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 25.06 GTexel/s | 93.24 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 601.3 GFLOPS | 2.984 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 50.11 GFLOPS (1:12) | 93.24 GFLOPS (1:32) |
| Desempenho FP16 (half) | — | 5.967 TFLOPS (2:1) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 210 mm 8.3 inches | 229 mm 9 inches |
| TDP | 106 W | 75 W |
| PSU sugerida | 300 W | 250 W |
| Saídas | 2x DVI1x mini-HDMI | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de energia | 1x 6-pin | None |
| Número da placa | P1060, P1062 | PG174 SKU 0 |
| Largura | — | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | — | 35 mm 1.4 inches |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 2.1 | 7.5 |
| Modelo do shader | 5.1 | 6.6 |