NVIDIA GeForce GT 730 vs NVIDIA GeForce GTX 460
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GF108 | GF104 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GF108-400-A1 | GF104-300-KB-A1 |
| Arquitetura | Fermi | Fermi |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 40 nm |
| Transistores | 585 million | 1,950 million |
| Tamanho real do processador | 116 mm² | 332 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jun 18th, 2014 | Jul 12th, 2010 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 700 | GeForce 400 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Antecessor | GeForce 600 | GeForce 200 |
| Sucessor | GeForce 900 | GeForce 500 |
| Preço de Lançamento | — | 199 USD |
| Avaliações | — | 154 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 700 MHz | 675 MHz |
|---|---|---|
| Clock do shader | 1400 MHz | 1350 MHz |
| Clock da memória | 800 MHz 1600 Mbps effective | 900 MHz 3.6 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 2 GB | 768 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR3 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 192 bit |
| Largura de banda | 25.60 GB/s | 86.40 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 96 | 336 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 56 |
| ROPs | 4 | 24 |
| Contagem SM | 2 | 7 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 384 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 2.800 GPixel/s | 9.450 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 11.20 GTexel/s | 37.80 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 268.8 GFLOPS | 907.2 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 22.40 GFLOPS (1:12) | 75.60 GFLOPS (1:12) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 145 mm 5.7 inches | 210 mm 8.3 inches |
| TDP | 49 W | 160 W |
| PSU sugerida | 200 W | 450 W |
| Saídas | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Conectores de energia | None | — |
| Número da placa | P1070, P1071 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 2.1 | 2.1 |
| Modelo do shader | 5.1 | 5.1 |