NVIDIA GeForce 7800 GTX vs NVIDIA GeForce GTX 750
Processador Gráfico
| Nome da GPU | G70 | GM107 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GF-7800-GTX-A2 | GM107-300-A2 |
| Arquitetura | Curie | Maxwell |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 110 nm | 28 nm |
| Transistores | 302 million | 1,870 million |
| Tamanho real do processador | 333 mm² | 148 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jun 22nd, 2005 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 7 PCIe | GeForce 700 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 599 USD | 119 USD |
| Interface de barramento | PCIe 1.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | 206 in our database | 10 in our database |
| Antecessor | GeForce 6 PCIe | GeForce 600 |
| Sucessor | GeForce 8 | GeForce 900 |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 430 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 600 MHz 1200 Mbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| Base clock | — | 1020 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1085 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 256 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 256 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 38.40 GB/s | 80.19 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 24 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 8 | — |
| TMUs | 24 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unidades de shading | — | 512 |
| Contagem SMM | — | 4 |
| Cache L1 | — | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | — | 2 MB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 6.880 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 860.0 MVertices/s | — |
| Taxa de textura | 10.32 GTexel/s | 34.72 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | — | 1,111 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 34.72 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 228 mm 9 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 86 W | 55 W |
| PSU sugerida | 250 W | 250 W |
| Saídas | 2x DVI1x S-Video | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Conectores de energia | — | None |
| Número da placa | — | P2010 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 9.0c (9_3) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Modelo do shader | 3.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |