ATI Radeon HD 3850 vs ATI Radeon HD 4550
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RV670 | RV710 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | RV670 PRO (215-0708003) | RV710 (215-0725016) |
| Arquitetura | TeraScale | TeraScale |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 55 nm | 55 nm |
| Transistores | 666 million | 242 million |
| Tamanho real do processador | 192 mm² | 73 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Nov 19th, 2007 | Sep 30th, 2008 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon R600 | Radeon R700 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 179 USD | 59 USD |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Avaliações | 71 in our database | 18 in our database |
| Antecessor | Radeon R500 PCIe | Radeon R600 |
| Sucessor | Radeon R700 | Evergreen |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 668 MHz | 600 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 830 MHz 1660 Mbps effective | 655 MHz 1310 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 512 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | DDR2 |
| Barramento da memória | 256 bit | 64 bit |
| Largura de banda | 53.12 GB/s | 10.48 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 320 | 80 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 8 |
| ROPs | 16 | 4 |
| Unidades de computação | 4 | 1 |
| Cache L2 | 256 KB | 64 KB |
| Cache L1 | — | 16 KB (per CU) |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 10.69 GPixel/s | 2.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 10.69 GTexel/s | 4.800 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 427.5 GFLOPS | 96.00 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 85.50 GFLOPS (1:5) | — |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 208 mm 8.2 inches | 168 mm 6.6 inches |
| TDP | 75 W | 25 W |
| PSU sugerida | 250 W | 200 W |
| Saídas | 2x DVI1x S-Video | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de energia | 1x 6-pin | None |
| Número da placa | B340, B400 | AB711, B725, B889, B890, B947 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 10.1 (10_1) | 10.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 (full) 4.0 (partial) | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 4.1 | 4.1 |