ATI Radeon HD 3850 vs ATI Radeon HD 4550
Processeur graphique
| Nom du GPU | RV670 | RV710 |
|---|---|---|
| GPU variant | RV670 PRO (215-0708003) | RV710 (215-0725016) |
| Architecture | TeraScale | TeraScale |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 55 nm | 55 nm |
| Transistors | 666 million | 242 million |
| Taille des matrices | 192 mm² | 73 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Nov 19th, 2007 | Sep 30th, 2008 |
|---|---|---|
| Génération | Radeon R600 | Radeon R700 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 179 USD | 59 USD |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Critiques | 71 in our database | 18 in our database |
| Prédécesseur | Radeon R500 PCIe | Radeon R600 |
| Successeur | Radeon R700 | Evergreen |
Vitesse clock
| GPU clock | 668 MHz | 600 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 830 MHz 1660 Mbps effective | 655 MHz 1310 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 512 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | DDR2 |
| Bus mémoire | 256 bit | 64 bit |
| Bande passante | 53.12 GB/s | 10.48 GB/s |
Render Config
| Shading units | 320 | 80 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 8 |
| ROPs | 16 | 4 |
| Compute units | 4 | 1 |
| Cache L2 | 256 KB | 64 KB |
| Cache L1 | — | 16 KB (per CU) |
Performance théorique
| Taux de pixel | 10.69 GPixel/s | 2.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 10.69 GTexel/s | 4.800 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 427.5 GFLOPS | 96.00 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 85.50 GFLOPS (1:5) | — |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 208 mm 8.2 inches | 168 mm 6.6 inches |
| TDP | 75 W | 25 W |
| Suggestions pour le PSU | 250 W | 200 W |
| Sorties | 2x DVI1x S-Video | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | None |
| Board number | B340, B400 | AB711, B725, B889, B890, B947 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 10.1 (10_1) | 10.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 (full) 4.0 (partial) | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 4.1 | 4.1 |