ATI Mobility Radeon HD 4850 vs NVIDIA STG-2000
Processador Gráfico
| Nome da GPU | M98 | NV1 |
|---|---|---|
| Arquitetura | TeraScale | — |
| Fundição | TSMC | ST |
| Tamanho do processo | 55 nm | 500 nm |
| Transistores | 956 million | 1 million |
| Tamanho real do processador | 256 mm² | 90 mm² |
| Variação da GPU | — | STG2000X-B |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Jan 9th, 2009 | — |
|---|---|---|
| Geração | M9x (Mobility HD 4800) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | — |
| Avaliações | 2 in our database | — |
| Antecessor | M8x | — |
| Sucessor | Manhattan | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 500 MHz | 75 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 850 MHz 1700 Mbps effective | 50 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 1 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | FPM |
| Barramento da memória | 256 bit | 64 bit |
| Largura de banda | 54.40 GB/s | 400.0 MB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 800 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 1 |
| ROPs | 16 | 1 |
| Unidades de computação | 10 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Pixel shaders | — | 1 |
| Vertex shaders | — | 0 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 8.000 GPixel/s | 75.00 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 20.00 GTexel/s | 75.00 MTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 800.0 GFLOPS | — |
| Desempenho FP64 (double) | 160.0 GFLOPS (1:5) | — |
Design da Placa
| TDP | unknown | 2 W |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | 1x VGA1x DB13W3 |
| Largura do slot | — | Single-slot |
| Comprimento | — | 168 mm 6.6 inches |
| PSU sugerida | — | 200 W |
| Conectores de energia | — | None |
Recursos Gráficos
| DirectX | 10.1 (10_1) | 1.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | — |
| OpenCL | 1.1 | — |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 4.1 | — |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Sep 30th, 1995 |
|---|---|---|
| Geração | — | NV1 |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 249 USD |
| Interface de barramento | — | PCI |
| Sucessor | — | Riva |